Description
👢 Kids Hiking Boots Size Chart (US Conversion)
| China Size | Foot Length (cm) | US Kids Size (Approx.) |
|---|---|---|
| 21 | 12.3 cm | US 5 Toddler |
| 22 | 13.0 cm | US 6 Toddler |
| 23 | 13.7 cm | US 7 Toddler |
| 24 | 14.3 cm | US 8 Toddler |
| 25 | 15.0 cm | US 9 Toddler |
| 26 | 15.7 cm | US 9.5–10 Toddler |
| 27 | 16.3 cm | US 10.5 Toddler |
| 28 | 17.0 cm | US 11 Toddler |
| 29 | 17.7 cm | US 12 Little Kid |
| 30 | 18.3 cm | US 12.5–13 Little Kid |
| 31 | 19.0 cm | US 13.5 Little Kid |
| 32 | 19.7 cm | US 1 Youth |
| 33 | 20.3 cm | US 2 Youth |
| 34 | 21.0 cm | US 3 Youth |
| 35 | 21.7 cm | US 3.5 Youth |
| 36 | 22.3 cm | US 4 Youth |
| 37 | 23.0 cm | US 5 Youth |
| 38 | 23.7 cm | US 6 Youth |
| 39 | 24.7 cm | US 7 Youth |





















Kids Sneakers Anti-slip Wear
$33.00